
BYD Sealion 7: WLTP-Reichweite & Vergleich
|
|
Lesezeit 1 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 1 min
Der BYD Sealion 7 ist ein vielseitiges Elektro-SUV, das mit unterschiedlichen Varianten auf den Markt kommt und sich in Sachen Reichweite und Effizienz mit den besten Elektrofahrzeugen seiner Klasse messen kann.
Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die WLTP-Reichweite der verfügbaren Modelle und vergleichen diese mit ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt.
Variante | Batteriekapazität (kWh) | WLTP-Reichweite (km) | Motorleistung | Ladeleistung DC/AC |
---|---|---|---|---|
Sealion 7 Comfort | 60 kWh | Bis zu 405 km | 150 kW (204 PS) | 150 kW / 11 kW |
Sealion 7 Long Range | 82 kWh | Bis zu 520 km | 180 kW (245 PS) | 150 kW / 11 kW |
Sealion 7 Performance | 82 kWh | Bis zu 505 km | 250 kW (340 PS, AWD) | 150 kW / 11 kW |
Modell | Batteriekapazität (kWh) | WLTP-Reichweite (km) | Motorleistung | Ladeleistung DC/AC | Preis (ab) |
---|---|---|---|---|---|
BYD Sealion 7 Long Range | 82 kWh | 520 km | 180 kW (245 PS) | 150 kW / 11 kW | ca. 48.000 € |
Tesla Model Y Long Range | 75 kWh | 533 km | 258 kW (351 PS) | 250 kW / 11 kW | ca. 53.990 € |
Hyundai Ioniq 5 Long Range | 77,4 kWh | 507 km | 170 kW (229 PS) | 233 kW / 11 kW | ca. 46.500 € |
Volkswagen ID.4 Pro | 77 kWh | 522 km | 150 kW (204 PS) | 135 kW / 11 kW | ca. 46.515 € |
Kia EV6 Long Range | 77,4 kWh | 528 km | 168 kW (229 PS) | 233 kW / 11 kW | ca. 47.990 € |
Der BYD Sealion 7 überzeugt mit einer vielseitigen Modellpalette und attraktiver Reichweite, die ihn zu einer ernsthaften Alternative zu etablierten Elektrofahrzeugen wie dem Tesla Model Y oder Hyundai Ioniq 5 macht. Besonders die Long-Range-Variante bietet eine beeindruckende Reichweite bei einem wettbewerbsfähigen Preis.
Die Ladeleistung könnte jedoch verbessert werden, um noch kürzere Ladezeiten zu ermöglichen. Käufer, die ein gut ausgestattetes Elektro-SUV mit hoher Reichweite suchen, finden im BYD Sealion 7 eine attraktive Option.