
Was kostet ein chinesisches Elektroauto? Ein umfassender Überblick
|
|
Lesezeit 2 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 2 min
Chinesische Elektroautos erobern den europäischen Markt mit wettbewerbsfähigen Preisen, solider Ausstattung und moderner Technologie. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht der aktuell in Europa verfügbaren Modelle, deren Preise, WLTP-Reichweiten und Varianten.
Modell | Preis (ab) | WLTP-Reichweite | Batteriegröße | Motorleistung | Ladeleistung DC/AC | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
MG4 Electric | ca. 30.000 € | Bis zu 450 km | 51–62 kWh | 125–150 kW (170–204 PS) | 150 kW / 11 kW | Standard, Comfort, Luxury |
BYD Atto 3 | ca. 38.000 € | Bis zu 420 km | 60 kWh | 150 kW (204 PS) | 150 kW / 11 kW | Einheitsmodell |
BYD Han | ca. 70.000 € | Bis zu 521 km | 85,4 kWh | 380 kW (516 PS) | 120 kW / 11 kW | Einheitsmodell |
BYD Tang | ca. 70.000 € | Bis zu 400 km | 86,4 kWh | 380 kW (516 PS) | 120 kW / 11 kW | Einheitsmodell |
NIO ET7 | ca. 70.000 € | Bis zu 580 km | 75–100 kWh | 480 kW (653 PS) | 200 kW / 11 kW | Standard, Long Range |
Aiways U5 | ca. 39.000 € | Bis zu 410 km | 63 kWh | 150 kW (204 PS) | 90 kW / 11 kW | Einheitsmodell |
Ora Funky Cat | ca. 38.000 € | Bis zu 310 km | 48 kWh | 126 kW (171 PS) | 64 kW / 11 kW | Einheitsmodell |
Spare 10% auf hochwertiges Elektroauto-Zubehör! 🚗⚡
Mit dem Rabattcode EVBLOG10 erhältst du 10% Rabatt auf ausgewähltes Zubehör für dein Elektroauto. Entdecke hochwertige Produkte für noch mehr Komfort und Effizienz – jetzt zugreifen und sparen! 👉 Hier klicken
Chinesische Elektroautos decken ein breites Spektrum an Bedürfnissen ab – von erschwinglichen Modellen wie dem MG4 Electric bis hin zu Luxusvarianten wie dem NIO ET7. Käufer profitieren von wettbewerbsfähigen Preisen, moderner Technologie und einer wachsenden Infrastruktur. Ihre Entscheidung sollte von den persönlichen Anforderungen an Reichweite, Ladeleistung und Preis abhängen.