
Skoda Enyaq 60 2025 – Reale Reichweite Sommer
|
|
Lesezeit 2 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 2 min
Der Skoda Enyaq 60 hat eine WLTP-Reichweite von 437 km, doch unter realen Bedingungen im Sommer liegt die durchschnittliche Reichweite bei etwa 415 km.
Diese Reichweite basiert auf einer gemischten Nutzung aus Autobahn-, Stadt- und Landstraßenfahrten. Je nach Fahrweise, Wetter und weiteren Faktoren kann die tatsächliche Reichweite jedoch höher oder niedriger ausfallen.
Faktor | Einfluss auf die Reichweite |
---|---|
Geschwindigkeit & Fahrweise | Höhere Geschwindigkeiten und starkes Beschleunigen erhöhen den Verbrauch. |
Autobahn vs. Stadtverkehr | Autobahnfahrten reduzieren die Reichweite, während Stadtverkehr durch Rekuperation effizienter ist. |
Außentemperatur | Sehr hohe Temperaturen können den Energieverbrauch durch Klimaanlage & Batterie-Kühlung leicht erhöhen. |
Passagiere & Zuladung | Mehr Gewicht führt zu höherem Verbrauch. |
Klimaanlage & Belüftung | Eine stark genutzte Klimaanlage kann ca. 5-10 % der Reichweite kosten. |
Reifendruck & Aerodynamik | Niedriger Reifendruck oder Dachgepäckträger erhöhen den Rollwiderstand und damit den Verbrauch. |
➡ Fazit: Die reale Reichweite kann je nach Fahrbedingungen um bis zu 10-15 % variieren.
Fahrprofil | Reale Reichweite (km) | Verbrauch (kWh/100 km) |
---|---|---|
Ideale Bedingungen (Landstraße, moderate Geschwindigkeit, milde Temperaturen) | 430-450 km | 14-15 kWh |
Gemischter Stadt- & Landverkehr, normale Fahrweise | 415 km (offiziell, Sommer) | 15-16 kWh |
Autobahn (120-130 km/h, konstante Geschwindigkeit) | 350-380 km | 17-19 kWh |
Hohe Temperaturen, starke Klimaanlage-Nutzung | 370-400 km | 16-18 kWh |
Volle Beladung, Dachgepäckträger, starke Beschleunigung | 330-360 km | 18-20 kWh |
➡ Analyse:
Modell | WLTP-Reichweite (km) | Reale Sommerreichweite (km) | Batteriekapazität (kWh) | Verbrauch (kWh/100 km) |
---|---|---|---|---|
Skoda Enyaq 60 | 437 km | 415 km | 62 kWh | 15-16 kWh |
VW ID.4 Pure Performance | 450 km | 420 km | 62 kWh | 15-16 kWh |
Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 490 km | 460 km | 65 kWh | 14-15 kWh |
Peugeot e-3008 Long Range | 530 km | 500 km | 73 kWh | 13-15 kWh |
Jeep Avenger EV | 390 km | 370 km | 54 kWh | 14-16 kWh |
➡ Der Skoda Enyaq 60 bietet eine sehr gute Reichweite für sein Segment.
🔹 Für Stadtfahrten und Pendler ist die Reichweite ideal und kann sogar übertroffen werden.
🔹 Auf der Autobahn oder bei hohen Temperaturen kann die Reichweite auf ca. 350 km sinken.
🔹 Für Langstreckenfahrer bleibt der Skoda Enyaq 60 eine solide Wahl, mit guter Effizienz und stabilen Reichweiten.
➡ Mit einer effizienten Fahrweise kann die maximale Reichweite voll ausgeschöpft werden. Der Skoda Enyaq 60 bleibt im Sommer eine alltagstaugliche und konkurrenzfähige Option im Elektro-SUV-Segment. 🚗⚡