
Škoda Enyaq Coupé 85: Ladeleistung & Vergleich Konkurrenz
|
|
Lesezeit 2 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 2 min
Der Škoda Enyaq Coupé 85 ist ein elegantes Elektro-SUV mit beeindruckenden Ladeeigenschaften. Interessant wird der Vergleich nicht nur zu Konkurrenzmodellen, sondern auch zur hauseigenen Allrad-Variante, dem Škoda Enyaq Coupé 85x.
Hier betrachten wir die Ladeleistung, Reichweite und Unterschiede zwischen den beiden Modellen im Detail.
Eigenschaft | Škoda Enyaq Coupé 85 | Škoda Enyaq Coupé 85x |
---|---|---|
Antrieb | Heckantrieb | Allradantrieb |
Batteriekapazität | 77,0 kWh (netto) | 77,0 kWh (netto) |
Max. DC-Ladeleistung | 135 kW | 175 kW |
Durchschnittliche Ladeleistung | 110 kW | 120 kW |
Ladezeit (10-80%) | 35 Minuten | 28 Minuten |
Reale Reichweite | Bis zu 465 km | Bis zu 465 km |
Leistung | 150 kW (204 PS) | 195 kW (265 PS) |
Fahrdynamik | Heckantrieb (stabil) | Allradantrieb (traktionseffizient) |
Preis (ab) | Ca. 52.500 € | Ca. 55.500 € |
Beim kauf eines neuen Skoda Enyaq gilt es also zu beachten, dass nicht nur der Preis und der Antrieb sich unterscheiden, sondern auch die Ladegeschwindigkeit. Eine detaillierte Analyse folgt im unteren Teil des Beitrages
Spare 10% auf hochwertiges Elektroauto-Zubehör! 🚗⚡
Mit dem Rabattcode EVBLOG10 erhältst du 10% Rabatt auf ausgewähltes Zubehör für dein Elektroauto. Entdecke hochwertige Produkte für noch mehr Komfort und Effizienz – jetzt zugreifen und sparen! 👉 Hier klicken
Modell | Batteriekapazität (netto) | Maximale DC-Ladeleistung | Ladezeit (10-80%) | AC-Ladeleistung | Reale Reichweite | Preis (ab) |
---|---|---|---|---|---|---|
Škoda Enyaq Coupé 85 | 77,0 kWh | 135 kW | 35 Minuten | 11 kW | Bis zu 465 km | Ca. 52.500 € |
Škoda Enyaq Coupé 85x | 77,0 kWh | 175 kW | 28 Minuten | 11 kW | Bis zu 465 km | Ca. 55.500 € |
Tesla Model Y Long Range | 75,0 kWh | 250 kW | 22 Minuten | 11 kW | Bis zu 505 km | Ca. 53.990 € |
Hyundai Ioniq 5 Long Range | 72,6 kWh | 220 kW | 18 Minuten | 11 kW | Bis zu 430 km | Ca. 46.900 € |
Kia EV6 Long Range | 77,4 kWh | 240 kW | 18 Minuten | 11 kW | Bis zu 455 km | Ca. 47.990 € |
Der Škoda Enyaq Coupé 85 und 85x bieten eine gute Kombination aus Reichweite, Ladeleistung und Preis-Leistungs-Verhältnis. Der 85x punktet mit schnellerem Laden und Allradantrieb, während der 85 auf Effizienz und niedrigere Kosten setzt.
Beide Modelle bieten solide Ladezeiten, auch wenn die Konkurrenz bei der Ladeleistung teilweise schneller ist. Käufer, die ein vielseitiges Elektro-SUV mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, finden im Enyaq Coupé eine überzeugende Option.